¶óÅ×ÀÏ ·°Å° ĸ½¶ | ¶óÅ×ÀÏ ·°Å° ĸ½¶2 | |||||||||
µî±Þ | ¾ÆÀÌÅÛ | °³¼ö | È®·ü | µî±Þ | ¾ÆÀÌÅÛ | °³¼ö | È®·ü | |||
S | Å©·ÎÄÚ ºÐ¾ç±Ç | 1 | 0.05 | S | ·¹Æ¼Æä ºÐ¾ç±Ç | 1 | 0.05 | |||
ÇØÇÇ [¿µ±¸Á¦] ºÐ¾ç±Ç | 1 | 0.05 | »Ú¶ì ·¹ÀÌ·¹ÀÌ ºÐ¾ç±Ç | 1 | 0.05 | |||||
¾Æ°¡½´¶óÀÇ ³×¹ø° º¸¼® »óÀÚ | 1 | 0.05 | ¾Æ°¡½´¶óÀÇ 4½½·Ô Áª »óÀÚ | 1 | 0.05 | |||||
¾Æ°¡½´¶óÀÇ ¼¼¹ø° º¸¼® »óÀÚ | 1 | 0.3 | ¾Æ°¡½´¶óÀÇ ¼¼¹ø° º¸¼® »óÀÚ | 1 | 0.3 | |||||
º¹°í¾çÀÌ(30ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 0.5 | »Ï·Î·Õ ´ë¹ÌÁö ½ºÅ² | 1 | 0.5 | |||||
Flower Wind(30ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 0.5 | ÇÏÆ® ³×¿Â»çÀÎ(30ÀÏ) ½Àµæ¼ | 1 | 0.5 | |||||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Æºñ¿À Äݶó | 200 | 0.8 | ºû³ª´Â Æødz Æ÷¼Ç (30ºÐ) | 2 | 0.8 | |||||
¶óÅ×ÀÏ ¶ó¶° ÁÖ¸Ó´Ï | 2 | 0.9 | ¶óÅ×ÀÏ ¶ó¶° ÁÖ¸Ó´Ï | 2 | 0.9 | |||||
¼Òȯ¼ö ½ºÅ³ °È ÁÖ¹®¼ | 5 | 0.85 | ½ºÆä¼È °¢¼ºÁ¦ | 1 | 0.85 | |||||
A | ÀüÀåÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 17 | A | ÀüÀåÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 17 | |||
´ëºÎÈ£ÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 17 | ´ëºÎÈ£ÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 17 | |||||
¼ºÀåÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 9 | ¼ºÀåÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 9 | |||||
À¯Æ¿¸®Æ¼ÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 17 | À¯Æ¿¸®Æ¼ÀÇ Á¤·É¼®(1ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 17 | |||||
B | ³ëºí ²ÀµÎ¸ÁÄ¡ ±³È¯±Ç | 1 | 10 | B | ³ëºí ²ÀµÎ¸ÁÄ¡ ±³È¯±Ç | 1 | 10 | |||
¾ÆÀÌÅÛ µå¶øÀ² 100% ½Å¾à | 1 | 13 | ¾ÆÀÌÅÛ µå¶øÀ² 100% ½Å¾à | 1 | 13 | |||||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Æºñ¿À Äݶó | 10 | 13 | ¿µ¾à ±³È¯±Ç | 5 | 13 | |||||
±¸¼ºÇ° Áß
½Å±Ô ¾ÆÀÌÅÛ¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸´Â 2018. 6. 5 ÆÐÄ¡ ¾È³»¸¦ Âü°íÇÏ¿©Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
±¸¼ºÇ° Áß
½Å±Ô ¾ÆÀÌÅÛ¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸´Â 2018. 11. 7 ÆÐÄ¡ ¾È³»¸¦ Âü°íÇÏ¿©Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|||||||||