*최소/최대값 구간의 확률은 모두 동일합니다.
(예시 : [2] 무기 공격력/속성력 +1%, +2%, +3%, +4%, +5% 등장 확률은 1/5 으로 동일)
*[대체 옵션]은 기존에 보유한 [S] 옵션 발생 시 대체되는 옵션이며, [대체옵션 2]은 앞 번호 1의 대체 옵션이 발생한 후 다음 두 번째에서도 대체 옵션이 발생할 때 적용되는 옵션입니다.
* 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
아이템 각성
착용 레벨 장비 분류 능력치 옵션 최소 최대 확률
초월 500
~ 4000
정령석 전체 [대체옵션1] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[대체옵션2] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[대체옵션3] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[1] 근력/마법력 +n 100 500 6.0606
[2] 근력/마법력 +n 250 1000 3.0303
[1] 올스탯 +n 100 500 6.0606
[2] 올스탯 +n 250 1000 3.0303
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 100 500 6.0606
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 250 1000 3.0303
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 100 500 6.0606
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 250 1000 3.0303
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 100 500 6.0606
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 250 1000 3.0303
[1] 무기 공격력/속성력 +n 1 20 6.0606
[2] 무기 공격력/속성력 +n 15 40 3.0303
[1] 무기 공격력/속성력 +n% 1 2 6.0606
[2] 무기 공격력/속성력 +n% 1 5 3.0303
[1] 물리/마법 최소대미지 +n% 3 13 6.0606
[2] 물리/마법 최소대미지 +n% 7 25 3.0303
[1] 물리/마법 최대대미지 +n% 3 13 6.0606
[2] 물리/마법 최대대미지 +n% 7 25 3.0303
[1] 최소/최대 대미지 +n% 3 13 6.0606
[2] 최소/최대 대미지 +n% 7 25 3.0303
[1] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 3 13 6.0606
[2] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 7 25 3.0303
초월 1
~ 3000
방어구 전체 [대체옵션1] 체력 +n 400 700 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 400 700 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 400 700 -
[1] 체력 +n 70 300 5.8824
[2] 체력 +n 150 600 2.9412
[1] 근력/마법력 +n 70 300 5.8824
[2] 근력/마법력 +n 150 600 2.9412
[1] 올스탯 +n 70 300 5.8824
[2] 올스탯 +n 150 600 2.9412
[1] 행운 +n 70 300 5.8824
[2] 행운 +n 150 600 2.9412
[1] 최대 HP +n 300 1000 5.8824
[2] 최대 HP +n 500 2500 2.9412
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 70 300 5.8824
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 600 2.9412
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 5.8824
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 2.9412
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 5.8824
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 2.9412
[1] 물리 피해 감소 +n 50 200 5.8824
[2] 물리 피해 감소 +n 100 400 2.9412
[1] 마법 피해 감소 +n 50 200 5.8824
[2] 마법 피해 감소 +n 100 400 2.9412
[1] 최대 HP +n% 1 2 5.8824
[2] 최대 HP +n% 2 4 2.9412
[1] 대미지 감소 +n% 1 1 2.9412
액세서리 전체 [대체옵션1] 체력 +n 400 700 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 400 700 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 400 700 -
[1] 체력 +n 70 300 6.4516
[2] 체력 +n 150 600 3.2258
[1] 근력/마법력 +n 70 300 6.4516
[2] 근력/마법력 +n 150 600 3.2258
[1] 올스탯 +n 70 300 6.4516
[2] 올스탯 +n 150 600 3.2258
[1] 행운 +n 70 300 6.4516
[2] 행운 +n 150 600 3.2258
[1] 최대 HP +n 300 1000 6.4516
[2] 최대 HP +n 500 2500 3.2258
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 70 300 6.4516
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 600 3.2258
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 6.4516
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 3.2258
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 6.4516
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 3.2258
[1] 무기 공격력/속성력 +n% 1 2 3.2258
[1] 물리/마법 최소대미지 +n% 1 6 6.4516
[2] 물리/마법 최소대미지 +n% 3 12 3.2258
[1] 물리/마법 최대대미지 +n% 1 6 6.4516
[2] 물리/마법 최대대미지 +n% 3 12 3.2258
초월 500
~ 4500
특수 장비 / 특별한 장비 / 배지 전체 [대체옵션1] 체력 +n 300 500 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 300 500 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 300 500 -
[1] 체력 +n 30 150 7.4074
[2] 체력 +n 100 400 3.7037
[1] 근력/마법력 +n 30 150 7.4074
[2] 근력/마법력 +n 100 400 3.7037
[1] 올스탯 +n 30 150 7.4074
[2] 올스탯 +n 100 400 3.7037
[1] 행운 +n 30 150 7.4074
[2] 행운 +n 100 400 3.7037
[1] 최대 HP +n 200 700 7.4074
[2] 최대 HP +n 400 1500 3.7037
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 30 150 7.4074
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 100 400 3.7037
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 30 150 7.4074
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 100 400 3.7037
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 30 150 7.4074
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 100 400 3.7037
[1] 무기 공격력/속성력 +n 1 5 7.4074
[2] 무기 공격력/속성력 +n 3 15 3.7037
초월 8000 멸망 & 기억의 무기 전체 [대체옵션1] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[대체옵션2] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[대체옵션3] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[1] 근력/마법력 +n 100 500 3.125
[1] 체력 +n 100 500 3.125
[1] 행운 +n 100 500 3.125
[1] 올스탯 +n 100 500 3.125
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 100 500 3.125
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 100 500 3.125
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 100 500 3.125
[1] 물리/마법 백어택 대미지 +n% 1 10 3.125
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n% 1 3 3.125
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n% 1 3 3.125
[1] 무기 공격력/속성력 +n 5 25 3.125
[1] 무기 공격력/속성력 +n% 1 2 3.125
[1] 물리/마법 최소대미지 +n% 3 13 3.125
[1] 물리/마법 최대대미지 +n% 3 13 3.125
[1] 최소/최대 대미지 +n% 3 13 3.125
[1] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 3 13 3.125
[2] 근력/마법력 +n 250 1000 2.1875
[2] 체력 +n 250 1000 2.1875
[2] 행운 +n 250 1000 2.1875
[2] 올스탯 +n 250 1000 2.1875
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 250 1000 2.1875
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 250 1000 2.1875
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 250 1000 2.1875
[2] 물리/마법 백어택 대미지 +n% 5 20 2.1875
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n% 2 5 2.1875
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n% 2 5 2.1875
[2] 무기 공격력/속성력 +n 20 50 2.1875
[2] 무기 공격력/속성력 +n% 1 5 2.1875
[2] 물리/마법 최소대미지 +n% 7 25 2.1875
[2] 물리/마법 최대대미지 +n% 7 25 2.1875
[2] 최소/최대 대미지 +n% 7 25 2.1875
[2] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 7 25 2.1875
[3] 근력/마법력 +n 200 2000 0.9375
[3] 체력 +n 200 2000 0.9375
[3] 행운 +n 200 2000 0.9375
[3] 올스탯 +n 200 2000 0.9375
[3] 물리/마법 고정 대미지 +n 200 2000 0.9375
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 200 2000 0.9375
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 200 2000 0.9375
[3] 물리/마법 백어택 대미지 +n% 5 30 0.9375
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n% 2 8 0.9375
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n% 2 8 0.9375
[3] 무기 공격력/속성력 +n 20 100 0.9375
[3] 무기 공격력/속성력 +n% 1 8 0.9375
[3] 물리/마법 최소대미지 +n% 7 40 0.9375
[3] 물리/마법 최대대미지 +n% 7 40 0.9375
[3] 최소/최대 대미지 +n% 7 40 0.9375
[3] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 7 40 0.9375
정령석 전체 [대체옵션1] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[대체옵션2] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[대체옵션3] 물리/마법 크리티컬 확률 +n% 1 1 -
[1] 근력/마법력 +n 100 500 3.125
[1] 체력 +n 100 500 3.125
[1] 행운 +n 100 500 3.125
[1] 올스탯 +n 100 500 3.125
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 100 500 3.125
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 100 500 3.125
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 100 500 3.125
[1] 물리/마법 백어택 대미지 +n% 1 10 3.125
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n% 1 3 3.125
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n% 1 3 3.125
[1] 무기 공격력/속성력 +n 5 25 3.125
[1] 무기 공격력/속성력 +n% 1 2 3.125
[1] 물리/마법 최소대미지 +n% 3 13 3.125
[1] 물리/마법 최대대미지 +n% 3 13 3.125
[1] 최소/최대 대미지 +n% 3 13 3.125
[1] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 3 13 3.125
[2] 근력/마법력 +n 250 1000 2.1875
[2] 체력 +n 250 1000 2.1875
[2] 행운 +n 250 1000 2.1875
[2] 올스탯 +n 250 1000 2.1875
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 250 1000 2.1875
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 250 1000 2.1875
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 250 1000 2.1875
[2] 물리/마법 백어택 대미지 +n% 5 20 2.1875
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n% 2 5 2.1875
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n% 2 5 2.1875
[2] 무기 공격력/속성력 +n 20 50 2.1875
[2] 무기 공격력/속성력 +n% 1 5 2.1875
[2] 물리/마법 최소대미지 +n% 7 25 2.1875
[2] 물리/마법 최대대미지 +n% 7 25 2.1875
[2] 최소/최대 대미지 +n% 7 25 2.1875
[2] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 7 25 2.1875
[3] 근력/마법력 +n 200 2000 0.9375
[3] 체력 +n 200 2000 0.9375
[3] 행운 +n 200 2000 0.9375
[3] 올스탯 +n 200 2000 0.9375
[3] 물리/마법 고정 대미지 +n 200 2000 0.9375
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 200 2000 0.9375
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 200 2000 0.9375
[3] 물리/마법 백어택 대미지 +n% 5 30 0.9375
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n% 2 8 0.9375
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n% 2 8 0.9375
[3] 무기 공격력/속성력 +n 20 100 0.9375
[3] 무기 공격력/속성력 +n% 1 8 0.9375
[3] 물리/마법 최소대미지 +n% 7 40 0.9375
[3] 물리/마법 최대대미지 +n% 7 40 0.9375
[3] 최소/최대 대미지 +n% 7 40 0.9375
[3] 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% 7 40 0.9375
초월 5000
~ 9999
액세서리 전체 [대체옵션1] 체력 +n 400 700 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 400 700 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 400 700 -
[1] 근력/마법력 +n 70 300 4.7619
[1] 체력 +n 70 300 4.7619
[1] 행운 +n 70 300 4.7619
[1] 올스탯 +n 70 300 4.7619
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 70 300 4.7619
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 4.7619
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 4.7619
[1] 최대 HP +n 300 1000 4.7619
[1] 물리/마법 최소대미지 +n% 1 6 4.7619
[1] 물리/마법 최대대미지 +n% 1 6 4.7619
[2] 근력/마법력 +n 150 600 3.3333
[2] 체력 +n 150 600 3.3333
[2] 행운 +n 150 600 3.3333
[2] 올스탯 +n 150 600 3.3333
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 600 3.3333
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 3.3333
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 3.3333
[2] 최대 HP +n 500 2500 3.3333
[2] 물리/마법 최소대미지 +n% 3 12 3.3333
[2] 물리/마법 최대대미지 +n% 3 12 3.3333
[2] 무기 공격력/속성력 +n% 1 2 3.3333
[3] 근력/마법력 +n 150 1200 1.4286
[3] 체력 +n 150 1200 1.4286
[3] 행운 +n 150 1200 1.4286
[3] 올스탯 +n 150 1200 1.4286
[3] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 1200 1.4286
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.4286
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.4286
[3] 최대 HP +n 500 5000 1.4286
[3] 물리/마법 최소대미지 +n% 3 18 1.4286
[3] 물리/마법 최대대미지 +n% 3 18 1.4286
[3] 무기 공격력/속성력 +n% 1 3 1.4286
초월 5000
~ 9999
특수 장비 / 특별한 장비 / 배지 전체 [대체옵션1] 체력 +n 300 500 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 300 500 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 300 500 -
[1] 근력/마법력 +n 30 150 5.5556
[1] 체력 +n 30 150 5.5556
[1] 행운 +n 30 150 5.5556
[1] 올스탯 +n 30 150 5.5556
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 30 150 5.5556
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 30 150 5.5556
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 30 150 5.5556
[1] 최대 HP +n 200 700 5.5556
[1] 무기 공격력/속성력 +n 1 5 5.5556
[2] 근력/마법력 +n 100 400 3.8889
[2] 체력 +n 100 400 3.8889
[2] 행운 +n 100 400 3.8889
[2] 올스탯 +n 100 400 3.8889
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 100 400 3.8889
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 100 400 3.8889
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 100 400 3.8889
[2] 최대 HP +n 400 1500 3.8889
[2] 무기 공격력/속성력 +n 3 15 3.8889
[3] 근력/마법력 +n 100 800 1.6667
[3] 체력 +n 100 800 1.6667
[3] 행운 +n 100 800 1.6667
[3] 올스탯 +n 100 800 1.6667
[3] 물리/마법 고정 대미지 +n 100 800 1.6667
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 100 800 1.6667
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 100 800 1.6667
[3] 최대 HP +n 400 3000 1.6667
[3] 무기 공격력/속성력 +n 3 25 1.6667
초월 6000 아틀라스 정원 방어구
헬멧 및 글러브 파츠
[대체옵션1] 체력 +n 400 700 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 400 700 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 400 700 -
[1] 근력/마법력 +n 70 300 1.40845
[1] 체력 +n 70 300 1.40845
[1] 행운 +n 70 300 1.40845
[1] 올스탯 +n 70 300 1.40845
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 70 300 1.40845
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 1.40845
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 1.40845
[1] 최대 HP +n 300 1000 1.40845
[1] 마법 피해 감소 +n 50 200 1.40845
[1] 물리 피해 감소 +n 50 200 1.40845
[1] 최대 HP +n% 1 2 1.40845
[2] 근력/마법력 +n 150 600 1.40845
[2] 체력 +n 150 600 1.40845
[2] 행운 +n 150 600 1.40845
[2] 올스탯 +n 150 600 1.40845
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 600 1.40845
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 1.40845
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 1.40845
[2] 최대 HP +n 500 2500 1.40845
[2] 마법 피해 감소 +n 100 400 1.40845
[2] 물리 피해 감소 +n 100 400 1.40845
[2] 최대 HP +n% 2 4 1.40845
[3] 근력/마법력 +n 150 1200 1.40845
[3] 체력 +n 150 1200 1.40845
[3] 행운 +n 150 1200 1.40845
[3] 올스탯 +n 150 1200 1.40845
[3] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 1200 1.40845
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.40845
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.40845
[3] 최대 HP +n 500 5000 1.40845
[3] 마법 피해 감소 +n 100 800 1.40845
[3] 물리 피해 감소 +n 100 800 1.40845
[3] 최대 HP  +n% 2 6 1.40845
[3] 대미지 감소 +n% 1 1 1.40845
[S] 표풍일식 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 질풍 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 크로스 블레이드 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 빛의 심판 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 해머 타이푼 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 환영각 Lv. 1 ~ Lv. n 1 1 1.40845
[S] 아이스 플랭크 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 악성의 멜로디 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 펜 오브 나이프 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 애로우 트랩 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 바밍크라이 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 디스트로이 홀 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 아슈캐논 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 소울 마스터 III Lv. n 1 1 1.40845
[S] 리플렉션 Lv. n 1 1 1.40845
[S] [♠] 어퍼컷 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 광기의 그림자  Lv. n 1 1 1.40845
[S] 그림자 칼날 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 마타르 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 인페르노 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 트리플 립 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 다크 스피릿 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 스파이럴 서먼 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 화령검무 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 디스페어 Lv. n 1 1 1.40845
[S] [아웃파이터] 기공 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 사신의 기운 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 비르투오소 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 인법_무(誣) Lv. n 1 1 1.40845
[S] 스나이핑 Lv. n 1 1 1.40845
[S] DS-MT Lv. n 1 1 1.40845
[S] 매직 스퀘어 [퍼플] Lv. n 1 1 1.40845
[S] 휠윈드 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 마엘스트롬 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 터닝 샷 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 발도 · 귀신사냥 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 업화 Lv. n 1 1 1.40845
아틀라스 정원 방어구
플레이트 및 클립 파츠
[대체옵션1] 체력 +n 400 700 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 400 700 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 400 700 -
[1] 근력/마법력 +n 70 300 1.40845
[1] 체력 +n 70 300 1.40845
[1] 행운 +n 70 300 1.40845
[1] 올스탯 +n 70 300 1.40845
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 70 300 1.40845
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 1.40845
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 1.40845
[1] 최대 HP +n 300 1000 1.40845
[1] 마법 피해 감소 +n 50 200 1.40845
[1] 물리 피해 감소 +n 50 200 1.40845
[1] 최대 HP +n% 1 2 1.40845
[2] 근력/마법력 +n 150 600 1.40845
[2] 체력 +n 150 600 1.40845
[2] 행운 +n 150 600 1.40845
[2] 올스탯 +n 150 600 1.40845
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 600 1.40845
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 1.40845
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 1.40845
[2] 최대 HP +n 500 2500 1.40845
[2] 마법 피해 감소 +n 100 400 1.40845
[2] 물리 피해 감소 +n 100 400 1.40845
[2] 최대 HP +n% 2 4 1.40845
[3] 근력/마법력 +n 150 1200 1.40845
[3] 체력 +n 150 1200 1.40845
[3] 행운 +n 150 1200 1.40845
[3] 올스탯 +n 150 1200 1.40845
[3] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 1200 1.40845
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.40845
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.40845
[3] 최대 HP +n 500 5000 1.40845
[3] 마법 피해 감소 +n 100 800 1.40845
[3] 물리 피해 감소 +n 100 800 1.40845
[3] 최대 HP +n% 2 6 1.40845
[3] 대미지 감소 +n% 1 1 1.40845
[S] 천파협란 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 파워스파이크 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 소울 블레이드 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 래퍼드해쉬  Lv. n 1 1 1.40845
[S] 파워 밤 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 호열각  Lv. n 1 1 1.40845
[S] 화염지옥 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 악마의 소리  Lv. n 1 1 1.40845
[S] 만천화우  Lv. n 1 1 1.40845
[S] 애로우 붐 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 프레임 샤워 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 개틀링 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 라이즈 빔 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 소울 마스터 I Lv. n 1 1 1.40845
[S] 프리덤 라이트 Lv. n 1 1 1.40845
[S] [♣] 다크니스 덱 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 경직의 그림자  Lv. n 1 1 1.40845
[S] 그림자 춤  Lv. n 1 1 1.40845
[S] 글로리아 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 마그마 스피어 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 트리플 컷 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 다크 피어스 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 스파이럴 프레스 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 멸천비검술 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 스트라이크 Lv. n 1 1 1.40845
[S] [인파이터] 원투 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 데빌사이드 [어택] Lv. n 1 1 1.40845
[S] 크레센도 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 인법_환(幻) Lv. n 1 1 1.40845
[S] 트위스터 Lv. n 1 1 1.40845
[S] DM-GR Lv. n 1 1 1.40845
[S] 가넷 [레드] Lv. n 1 1 1.40845
[S] 윈드 스톰 : 릴리즈 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 워터 봄 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 트위스트 링 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 발도 · 물결베기 Lv. n 1 1 1.40845
[S] 사이클링 히트 Lv. n 1 1 1.40845
아틀라스 정원 방어구
부츠 파츠
[대체옵션1] 체력 +n 400 700 -
[대체옵션2] 근력/마법력 +n 400 700 -
[대체옵션3] 올스탯 +n 400 700 -
[1] 근력/마법력 +n 70 300 1.3812
[1] 체력 +n 70 300 1.3812
[1] 행운 +n 70 300 1.3812
[1] 올스탯 +n 70 300 1.3812
[1] 물리/마법 고정 대미지 +n 70 300 1.3812
[1] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 1.3812
[1] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 70 300 1.3812
[1] 최대 HP +n 300 1000 1.3812
[1] 마법 피해 감소 +n 50 200 1.3812
[1] 물리 피해 감소 +n 50 200 1.3812
[1] 최대 HP +n% 1 2 1.3812
[2] 근력/마법력 +n 150 600 1.3812
[2] 체력 +n 150 600 1.3812
[2] 행운 +n 150 600 1.3812
[2] 올스탯 +n 150 600 1.3812
[2] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 600 1.3812
[2] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 1.3812
[2] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 600 1.3812
[2] 최대 HP +n 500 2500 1.3812
[2] 마법 피해 감소 +n 100 400 1.3812
[2] 물리 피해 감소 +n 100 400 1.3812
[2] 최대 HP +n% 2 4 1.3812
[3] 근력/마법력 +n 150 1200 1.3812
[3] 체력 +n 150 1200 1.3812
[3] 행운 +n 150 1200 1.3812
[3] 올스탯 +n 150 1200 1.3812
[3] 물리/마법 고정 대미지 +n 150 1200 1.3812
[3] 보스 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.3812
[3] 일반 몬스터 추가 대미지 +n 150 1200 1.3812
[3] 최대 HP +n 500 5000 1.3812
[3] 마법 피해 감소 +n 100 800 1.3812
[3] 물리 피해 감소 +n 100 800 1.3812
[3] 최대 HP +n% 2 6 1.3812
[3] 대미지 감소 +n% 1 1 1.3812
[S] 하이랜더【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 소드댄서【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 테러나이트【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 사이키커【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 팬텀메이지【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 마에스트로【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 로그마스터【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 저지먼트【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 스타시커【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 히어로【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 검호【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 세이버【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 세피로트【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 아크메이지【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 파픈스타【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 윈드스토커【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 프라이쉬츠【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 소디언【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 소울리스원【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 아크마스터【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 포스마스터【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 흑영【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 데미갓【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 아그니【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 다크체이서【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 쥬얼스타【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 섀도우워커【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 하이랜더【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 소드댄서【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 테러나이트【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 사이키커【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 팬텀메이지【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 마에스트로【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 로그마스터【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 저지먼트【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 스타시커【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 히어로【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 검호【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 세이버【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 세피로트【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 아크메이지【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 파픈스타【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 윈드스토커【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 프라이쉬츠【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 소디언【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 소울리스원【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 아크마스터【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 포스마스터【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 흑영【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 데미갓【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 아그니【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 다크체이서【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 쥬얼스타【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 섀도우워커【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 윈디아【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 윈디아【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 레이니아【코어 I】 Lv. n 10 20 0.8287
[S] 레이니아【코어 II】 Lv. n 10 20 0.8287
