*ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë°ª ±¸°£ÀÇ È®·üÀº ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
(¿¹½Ã : [2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +1%, +2%, +3%, +4%, +5% µîÀå È®·üÀº 1/5 À¸·Î µ¿ÀÏ) | |||||||
*[´ëü ¿É¼Ç]Àº ±âÁ¸¿¡ º¸À¯ÇÑ [S] ¿É¼Ç ¹ß»ý ½Ã ´ëüµÇ´Â ¿É¼ÇÀ̸ç, [´ëü¿É¼Ç 2]Àº ¾Õ ¹øÈ£ 1ÀÇ ´ëü ¿É¼ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ ÈÄ ´ÙÀ½ µÎ ¹øÂ°¿¡¼µµ ´ëü ¿É¼ÇÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¶§ Àû¿ëµÇ´Â ¿É¼ÇÀÔ´Ï´Ù. | |||||||
* °ø°³µÈ È®·üÀº °ÔÀÓ¹ý ½ÃÇà·É¿¡ µû¶ó ¹Ý¿Ã¸²ÇÑ °ªÀ¸·Î ÇÕ»êµÈ °á°ú°¡ 100%°¡ µÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||||
¾ÆÀÌÅÛ °¢¼º | |||||||
Âø¿ë ·¹º§ | Àåºñ ºÐ·ù | ´É·ÂÄ¡ ¿É¼Ç | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | È®·ü | ||
ÃÊ¿ù
500 ~ 4000 |
Á¤·É¼® Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||
[´ëü¿É¼Ç2] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 100 | 500 | 6.0606 | ||||
[2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 250 | 1000 | 3.0303 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 100 | 500 | 6.0606 | ||||
[2] ¿Ã½ºÅÈ +n | 250 | 1000 | 3.0303 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 6.0606 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 3.0303 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 6.0606 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 3.0303 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 6.0606 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 3.0303 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 1 | 20 | 6.0606 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 15 | 40 | 3.0303 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 2 | 6.0606 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 5 | 3.0303 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 6.0606 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 3.0303 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 6.0606 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 3.0303 | ||||
[1] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 6.0606 | ||||
[2] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 3.0303 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 6.0606 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 3.0303 | ||||
ÃÊ¿ù
1 ~ 3000 |
¹æ¾î±¸ Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ü·Â +n | 400 | 700 | - | ||
[´ëü¿É¼Ç2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 400 | 700 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 400 | 700 | - | ||||
[1] ü·Â +n | 70 | 300 | 5.8824 | ||||
[2] ü·Â +n | 150 | 600 | 2.9412 | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 70 | 300 | 5.8824 | ||||
[2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 150 | 600 | 2.9412 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 70 | 300 | 5.8824 | ||||
[2] ¿Ã½ºÅÈ +n | 150 | 600 | 2.9412 | ||||
[1] Çà¿î +n | 70 | 300 | 5.8824 | ||||
[2] Çà¿î +n | 150 | 600 | 2.9412 | ||||
[1] ÃÖ´ë HP +n | 300 | 1000 | 5.8824 | ||||
[2] ÃÖ´ë HP +n | 500 | 2500 | 2.9412 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 5.8824 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 2.9412 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 5.8824 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 2.9412 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 5.8824 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 2.9412 | ||||
[1] ¹°¸® ÇÇÇØ °¨¼Ò +n | 50 | 200 | 5.8824 | ||||
[2] ¹°¸® ÇÇÇØ °¨¼Ò +n | 100 | 400 | 2.9412 | ||||
[1] ¸¶¹ý ÇÇÇØ °¨¼Ò +n | 50 | 200 | 5.8824 | ||||
[2] ¸¶¹ý ÇÇÇØ °¨¼Ò +n | 100 | 400 | 2.9412 | ||||
[1] ÃÖ´ë HP +n% | 1 | 2 | 5.8824 | ||||
[2] ÃÖ´ë HP +n% | 2 | 4 | 2.9412 | ||||
[1] ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò +n% | 1 | 1 | 2.9412 | ||||
¾×¼¼¼¸® Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ü·Â +n | 400 | 700 | - | |||
[´ëü¿É¼Ç2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 400 | 700 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 400 | 700 | - | ||||
[1] ü·Â +n | 70 | 300 | 6.4516 | ||||
[2] ü·Â +n | 150 | 600 | 3.2258 | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 70 | 300 | 6.4516 | ||||
[2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 150 | 600 | 3.2258 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 70 | 300 | 6.4516 | ||||
[2] ¿Ã½ºÅÈ +n | 150 | 600 | 3.2258 | ||||
[1] Çà¿î +n | 70 | 300 | 6.4516 | ||||
[2] Çà¿î +n | 150 | 600 | 3.2258 | ||||
[1] ÃÖ´ë HP +n | 300 | 1000 | 6.4516 | ||||
[2] ÃÖ´ë HP +n | 500 | 2500 | 3.2258 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 6.4516 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 3.2258 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 6.4516 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 3.2258 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 6.4516 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 3.2258 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 2 | 3.2258 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 6 | 6.4516 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 12 | 3.2258 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 6 | 6.4516 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 12 | 3.2258 | ||||
ÃÊ¿ù
500 ~ 4500 |
Ư¼ö Àåºñ / Ưº°ÇÑ Àåºñ / ¹èÁö Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ü·Â +n | 300 | 500 | - | ||
[´ëü¿É¼Ç2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 300 | 500 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 300 | 500 | - | ||||
[1] ü·Â +n | 30 | 150 | 7.4074 | ||||
[2] ü·Â +n | 100 | 400 | 3.7037 | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 30 | 150 | 7.4074 | ||||
[2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 100 | 400 | 3.7037 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 30 | 150 | 7.4074 | ||||
[2] ¿Ã½ºÅÈ +n | 100 | 400 | 3.7037 | ||||
[1] Çà¿î +n | 30 | 150 | 7.4074 | ||||
[2] Çà¿î +n | 100 | 400 | 3.7037 | ||||
[1] ÃÖ´ë HP +n | 200 | 700 | 7.4074 | ||||
[2] ÃÖ´ë HP +n | 400 | 1500 | 3.7037 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 30 | 150 | 7.4074 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 400 | 3.7037 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 30 | 150 | 7.4074 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 400 | 3.7037 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 30 | 150 | 7.4074 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 400 | 3.7037 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 1 | 5 | 7.4074 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 3 | 15 | 3.7037 | ||||
ÃÊ¿ù 8000 | ¸ê¸Á & ±â¾ïÀÇ ¹«±â Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||
[´ëü¿É¼Ç2] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ü·Â +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] Çà¿î +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 10 | 3.125 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 3 | 3.125 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 3 | 3.125 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 5 | 25 | 3.125 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 2 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[1] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ü·Â +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] Çà¿î +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ¿Ã½ºÅÈ +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö +n% | 5 | 20 | 2.1875 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 5 | 2.1875 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 5 | 2.1875 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 20 | 50 | 2.1875 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 5 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[2] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[3] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ü·Â +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] Çà¿î +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö +n% | 5 | 30 | 0.9375 | ||||
[3] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 8 | 0.9375 | ||||
[3] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 8 | 0.9375 | ||||
[3] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 20 | 100 | 0.9375 | ||||
[3] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 8 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
[3] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
Á¤·É¼® Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | |||
[´ëü¿É¼Ç2] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü +n% | 1 | 1 | - | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ü·Â +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] Çà¿î +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 100 | 500 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 10 | 3.125 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 3 | 3.125 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 3 | 3.125 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 5 | 25 | 3.125 | ||||
[1] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 2 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[1] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 13 | 3.125 | ||||
[2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ü·Â +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] Çà¿î +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ¿Ã½ºÅÈ +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 250 | 1000 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö +n% | 5 | 20 | 2.1875 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 5 | 2.1875 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 5 | 2.1875 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 20 | 50 | 2.1875 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 5 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[2] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 25 | 2.1875 | ||||
[3] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ü·Â +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] Çà¿î +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 200 | 2000 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö +n% | 5 | 30 | 0.9375 | ||||
[3] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 8 | 0.9375 | ||||
[3] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n% | 2 | 8 | 0.9375 | ||||
[3] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n | 20 | 100 | 0.9375 | ||||
[3] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 8 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
[3] ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö +n% | 7 | 40 | 0.9375 | ||||
ÃÊ¿ù 5000 ~ 9999 |
¾×¼¼¼¸® Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ü·Â +n | 400 | 700 | - | ||
[´ëü¿É¼Ç2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 400 | 700 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 400 | 700 | - | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 70 | 300 | 4.7619 | ||||
[1] ü·Â +n | 70 | 300 | 4.7619 | ||||
[1] Çà¿î +n | 70 | 300 | 4.7619 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 70 | 300 | 4.7619 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 4.7619 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 4.7619 | ||||
[1] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 70 | 300 | 4.7619 | ||||
[1] ÃÖ´ë HP +n | 300 | 1000 | 4.7619 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 6 | 4.7619 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 1 | 6 | 4.7619 | ||||
[2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 150 | 600 | 3.3333 | ||||
[2] ü·Â +n | 150 | 600 | 3.3333 | ||||
[2] Çà¿î +n | 150 | 600 | 3.3333 | ||||
[2] ¿Ã½ºÅÈ +n | 150 | 600 | 3.3333 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 3.3333 | ||||
[2] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 3.3333 | ||||
[2] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 600 | 3.3333 | ||||
[2] ÃÖ´ë HP +n | 500 | 2500 | 3.3333 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 12 | 3.3333 | ||||
[2] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 12 | 3.3333 | ||||
[2] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 2 | 3.3333 | ||||
[3] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 150 | 1200 | 1.4286 | ||||
[3] ü·Â +n | 150 | 1200 | 1.4286 | ||||
[3] Çà¿î +n | 150 | 1200 | 1.4286 | ||||
[3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 150 | 1200 | 1.4286 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 1200 | 1.4286 | ||||
[3] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 1200 | 1.4286 | ||||
[3] ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 150 | 1200 | 1.4286 | ||||
[3] ÃÖ´ë HP +n | 500 | 5000 | 1.4286 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 18 | 1.4286 | ||||
[3] ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö +n% | 3 | 18 | 1.4286 | ||||
[3] ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â +n% | 1 | 3 | 1.4286 | ||||
ÃÊ¿ù 5000 ~ 9999 |
Ư¼ö Àåºñ / Ưº°ÇÑ Àåºñ / ¹èÁö Àüü | [´ëü¿É¼Ç1] ü·Â +n | 300 | 500 | - | ||
[´ëü¿É¼Ç2] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 300 | 500 | - | ||||
[´ëü¿É¼Ç3] ¿Ã½ºÅÈ +n | 300 | 500 | - | ||||
[1] ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â +n | 30 | 150 | 5.5556 | ||||
[1] ü·Â +n | 30 | 150 | 5.5556 | ||||
[1] Çà¿î +n | 30 | 150 | 5.5556 | ||||
[1] ¿Ã½ºÅÈ +n | 30 | 150 | 5.5556 | ||||
[1] ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö +n | 30 | 150 | 5.5556 | ||||
[1] º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö +n | 30 | 150 | 5.5556 | ||||
