| 캐쉬샵 구매보너스 | 구매보너스 애완동물 선택권 | |||||
| 아이템 명 | 수량 | 확률 | 윈터팡 분양권 | |||
| 아랑 분양권 | 1 | 1.00% | 미카엘 분양권 | |||
| 흑당&백설 분양권 | 1 | 1.00% | 엘라 분양권 | |||
| 상급 각성석 연장권 (90일) | 1 | 1.00% | 쁘띠 레이레이 분양권 | |||
| 구매보너스 애완동물 선택권 | 1 | 3.00% | 쁘띠 데고스 분양권 | |||
| 초엔팜의 네번째 붉은 보석 | 1 | 3.00% | 카일룸 분양권 | |||
| 카즈노의 네번째 노란 보석 | 1 | 3.00% | ||||
| 리리의 네번째 푸른 보석 | 1 | 3.00% | ||||
| 초엔팜의 세번째 붉은 보석 | 1 | 8.00% | ||||
| 카즈노의 세번째 노란 보석 | 1 | 8.00% | ||||
| 리리의 세번째 푸른 보석 | 1 | 8.00% | ||||
| 종합 인벤토리 가방 | 1 | 8.00% | ||||
| [이벤트] 로얄 티켓 | 3 | 8.00% | ||||
| 다이아몬드 코인 | 1000 | 15.00% | ||||
| 상급 각성석 티켓 | 5 | 15.00% | ||||
| 스페셜 각성제 | 2 | 15.00% | ||||
| ※ 보석 아이템 획득 시 옵션이 부여되어 등장합니다. | ||||||
| ▶ 초엔팜의 세번째 붉은 보석, 카즈노의 세번째 노란 보석, 리리의 세번째 푸른 보석, 초엔팜의 네번째 붉은 보석, 카즈노의 네번째 노란 보석, 리리의 네번째 푸른 보석 옵션 부여 확률 바로가기 (클릭) |
||||||