| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ij½¬¼¥ ±¸¸Åº¸³Ê½º | ¡¡ | ±¸¸Åº¸³Ê½º ¾Ö¿Ïµ¿¹° ¼±ÅÃ±Ç | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¾ÆÀÌÅÛ ¸í | ¼ö·® | È®·ü | ¡¡ | À©ÅÍÆÎ ºÐ¾ç±Ç [¿µ±¸Á¦] | ¡¡ |
| ¡¡ | ¾Æ¶û ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | 1 | 1.00% | ¡¡ | ¹ÌÄ«¿¤ ºÐ¾ç±Ç [¿µ±¸Á¦] | ¡¡ |
| ¡¡ | Èæ´ç&¹é¼³ ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | 1 | 1.00% | ¡¡ | ¿¤¶ó ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | ¡¡ |
| ¡¡ | »ó±Þ °¢¼º¼® ¿¬Àå±Ç (90ÀÏ) | 1 | 1.00% | ¡¡ | »Ú¶ì ·¹ÀÌ·¹ÀÌ ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | ¡¡ |
| ¡¡ | ±¸¸Åº¸³Ê½º ¾Ö¿Ïµ¿¹° ¼±ÅÃ±Ç | 1 | 3.00% | ¡¡ | »Ú¶ì µ¥°í½º ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | ¡¡ |
| ¡¡ | ÃÊ¿£ÆÊÀÇ ³×¹øÂ° ºÓÀº º¸¼® | 1 | 3.00% | ¡¡ | Ä«ÀÏ·ë[¿µ±¸Á¦] ºÐ¾ç±Ç | ¡¡ |
| ¡¡ | Ä«Áî³ëÀÇ ³×¹øÂ° ³ë¶õ º¸¼® | 1 | 3.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¸®¸®ÀÇ ³×¹øÂ° Ǫ¸¥ º¸¼® | 1 | 3.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ÃÊ¿£ÆÊÀÇ ¼¼¹øÂ° ºÓÀº º¸¼® | 1 | 8.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Ä«Áî³ëÀÇ ¼¼¹øÂ° ³ë¶õ º¸¼® | 1 | 8.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¸®¸®ÀÇ ¼¼¹øÂ° Ǫ¸¥ º¸¼® | 1 | 8.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | Á¾ÇÕ Àκ¥Å丮 °¡¹æ | 1 | 8.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | [À̺¥Æ®] ·Î¾â ƼÄÏ | 3 | 8.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ´ÙÀ̾Ƹóµå ÄÚÀÎ | 1000 | 15.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | »ó±Þ °¢¼º¼® ƼÄÏ | 5 | 15.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½ºÆä¼È °¢¼ºÁ¦ | 2 | 15.00% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡Ø º¸¼® ¾ÆÀÌÅÛ È¹µæ ½Ã ¿É¼ÇÀÌ ºÎ¿©µÇ¾î µîÀåÇÕ´Ï´Ù. | ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¢º ÃÊ¿£ÆÊÀÇ ¼¼¹øÂ° ºÓÀº º¸¼®, Ä«Áî³ëÀÇ ¼¼¹øÂ° ³ë¶õ º¸¼®, ¸®¸®ÀÇ ¼¼¹øÂ° Ǫ¸¥ º¸¼®,
ÃÊ¿£ÆÊÀÇ ³×¹øÂ° ºÓÀº º¸¼®, Ä«Áî³ëÀÇ ³×¹øÂ° ³ë¶õ º¸¼®, ¸®¸®ÀÇ ³×¹øÂ° Ǫ¸¥ º¸¼® ¿É¼Ç ºÎ¿© È®·ü ¹Ù·Î°¡±â (Ŭ¸¯) |
¡¡ | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |