*´É·ÂÄ¡ ¿É¼ÇÀº Áߺ¹ÇÏ¿© µîÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. (Çà¿îõĪÀÚ¸® Å«º° ÃÖ´ëHP %, ÃÖ´ëHP % µîÀå ºÒ°¡)
º°ÀÚ¸® ¸í º°ÀÚ¸® ŸÀÔ ´É·ÂÄ¡ ¿É¼Ç È®·ü ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë
Çà¿îõĪÀÚ¸® ÀÛÀºº° ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤´ë¹ÌÁö 35% 10 200
30% 90 350
20% 180 700
10% 270 1250
5% 350 2600
ÃÖ´ëHP % 70% 0 0
25% 1 1
5% 2 2
Å«º° ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤´ë¹ÌÁö 35% 40 800
30% 360 1400
20% 720 2800
10% 1080 5000
5% 1400 10400
ÃÖ´ëHP % 70% 1 1
25% 1 2
5% 2 2
Çà¿îÀü°¥ÀÚ¸® ÀÛÀºº° ¿Ã½ºÅÈ 35% 10 100
30% 50 200
20% 100 400
10% 160 750
5% 220 1600
¿Ã½ºÅÈ % 70% 0 0
25% 1 1
5% 2 2
Å«º° ¿Ã½ºÅÈ 35% 40 400
30% 200 800
20% 400 1600
10% 640 3000
5% 880 6400
¿Ã½ºÅÈ % 70% 1 1
25% 1 2
5% 2 2
Çà¿î±Ã¼öÀÚ¸® ÀÛÀºº° ¹«±â°ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 35% 1 4
30% 2 7
20% 3 14
10% 5 25
5% 7 55
¹«±â°ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â % 70% 0 0
25% 1 1
5% 2 2
Å«º° ¹«±â°ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 35% 4 16
30% 8 28
20% 12 56
10% 20 100
5% 28 220
¹«±â°ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â % 70% 1 1
25% 1 2
5% 2 2
Çà¿î¿°¼ÒÀÚ¸® ÀÛÀºº° ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 35% 15 140
30% 70 250
20% 150 550
10% 200 950
5% 270 2000
±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 70% 0 0
25% 1 1
5% 2 2
Áß°£º° ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 35% 30 280
30% 140 500
20% 300 1100
10% 400 1900
5% 540 4000
±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 70% 0 0
25% 1 1
5% 2 2
Çà¿î¹°º´ÀÚ¸® ÀÛÀºº° º¸½º ¸ó½ºÅÍ ´ë¹ÌÁö 35% 30 270
30% 130 550
20% 270 1000
10% 400 1900
5% 550 4000
º¸½º ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 35% 0 0.1
30% 0 0.2
20% 0.1 0.2
10% 0.1 0.3
5% 0.2 0.6
Çà¿î¹°°í±âÀÚ¸® ÀÛÀºº° ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ ´ë¹ÌÁö 35% 30 270
30% 130 550
20% 270 1000
10% 400 1900
5% 550 4000
ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 35% 0 0.1
30% 0 0.2
20% 0.1 0.2
10% 0.1 0.3
5% 0.2 0.6