*¿É¼Ç ŸÀÔ ¹× ¿É¼Ç ·¹º§ °£ È®·üÀº µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
*ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë°ª ±¸°£ÀÇ È®·üÀº ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
*¿É¼Ç ŸÀÔÀº Áߺ¹ÇÏ¿© µîÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. (¿É¼Ç 1 Lv1 ¹æ¾î·Â, ¿É¼Ç 2 Lv.2 ¹æ¾î·Â µîÀå ºÒ°¡)
[°ø¿ë¼®] ½Å¼ºÇÑ µ¹ ¿É¼Ç °³¼ö ¹ß»ý È®·ü
¿É¼Ç 1°³ 35%
¿É¼Ç 2°³ 30%
¿É¼Ç 3°³ 20%
¿É¼Ç 4°³ 15%
[°ø¿ë¼®] ½Å¼ºÇÑ µ¹
¿É¼Ç ŸÀÔ ¿É¼Ç È®·ü ¿É¼Ç ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë
¹æ¾î·Â 20% Lv1 ¹æ¾î·Â 1 600
20% Lv2 ¹æ¾î·Â 300 1200
20% Lv3 ¹æ¾î·Â 450 1800
20% Lv4 ¹æ¾î·Â 600 2400
20% Lv5 ¹æ¾î·Â 750 3000
¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 20% Lv1 ¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 1 600
20% Lv2 ¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 300 1200
20% Lv3 ¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 450 1800
20% Lv4 ¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 600 2400
20% Lv5 ¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 750 3000
±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 20% Lv1 ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 1 600
20% Lv2 ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 300 1200
20% Lv3 ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 450 1800
20% Lv4 ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 600 2400
20% Lv5 ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 750 3000
ü·Â 20% Lv1 ü·Â 1 600
20% Lv2 ü·Â 300 1200
20% Lv3 ü·Â 450 1800
20% Lv4 ü·Â 600 2400
20% Lv5 ü·Â 750 3000
Çà¿î 20% Lv1 Çà¿î 1 600
20% Lv2 Çà¿î 300 1200
20% Lv3 Çà¿î 450 1800
20% Lv4 Çà¿î 600 2400
20% Lv5 Çà¿î 750 3000
¿Ã½ºÅÈ 20% Lv1 ¿Ã½ºÅÈ 1 480
20% Lv2 ¿Ã½ºÅÈ 240 960
20% Lv3 ¿Ã½ºÅÈ 360 1440
20% Lv4 ¿Ã½ºÅÈ 480 1920
20% Lv5 ¿Ã½ºÅÈ 600 2400
¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 20% Lv1 ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 1 1000
20% Lv2 ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 500 2000
20% Lv3 ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 750 3000
20% Lv4 ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 1000 4000
20% Lv5 ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 1250 5000
ÃÖ´ë HP 20% Lv1 ÃÖ´ë HP 1 2000
20% Lv2 ÃÖ´ë HP 1000 4000
20% Lv3 ÃÖ´ë HP 1500 6000
20% Lv4 ÃÖ´ë HP 2000 8000
20% Lv5 ÃÖ´ë HP 2500 10000
¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö°¨¼Ò 20% Lv1 ¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö°¨¼Ò 1 80
20% Lv2 ¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö°¨¼Ò 40 160
20% Lv3 ¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö°¨¼Ò 60 240
20% Lv4 ¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö°¨¼Ò 80 320
20% Lv5 ¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö°¨¼Ò 100 400
¹°¸® ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 20% Lv1 ¹°¸® ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 1 80
20% Lv2 ¹°¸® ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 40 160
20% Lv3 ¹°¸® ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 60 240
20% Lv4 ¹°¸® ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 80 320
20% Lv5 ¹°¸® ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 100 400
ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 20% Lv1 ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 1 2000
20% Lv2 ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 1000 4000
20% Lv3 ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 1500 6000
20% Lv4 ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 2000 8000
20% Lv5 ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 2500 10000
º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 20% Lv1 º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 1 2000
20% Lv2 º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 1000 4000
20% Lv3 º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 1500 6000
20% Lv4 º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 2000 8000
20% Lv5 º¸½º ¸ó½ºÅÍ Ãß°¡ ´ë¹ÌÁö 2500 10000
¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö 20% Lv1 ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö 1 4
20% Lv2 ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö 2 8
20% Lv3 ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö 3 12
20% Lv4 ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö 4 16
20% Lv5 ¹°¸®/¸¶¹ý ¹é¾îÅà ´ë¹ÌÁö 5 20
¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 20% Lv1 ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 1
20% Lv2 ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 2
20% Lv3 ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 3
20% Lv4 ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 4
20% Lv5 ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 5
¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 20% Lv1 ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 1 4
20% Lv2 ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 2 8
20% Lv3 ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 3 12
20% Lv4 ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 4 16
20% Lv5 ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 5 20