*ÀÎæƮ ŸÀÔ°£ È®·üÀº µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
*ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë°ª ±¸°£ÀÇ È®·üÀº ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
*ÀÎæƮ ŸÀÔÀº Áߺ¹ÇÏ¿© µîÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. (¿É¼Ç 1 Çà¿î+n, ¿É¼Ç 2 Çà¿î+n µîÀå ºÒ°¡)
»ó±Þ °¢¼º¼® ÀÎæƮ °³¼ö ¹ß»ý È®·ü
¿É¼Ç 1°³ 40%
¿É¼Ç 2°³ 40%
¿É¼Ç 3°³ 15%
¿É¼Ç 4°³ 5%
µîÀå È®·ü °¢¼º¼® ÀÎæƮ ŸÀÔ È®·ü ÀÎæƮ ¿É¼Ç ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë
95% »ó±Þ º¸¶óºû °¢¼º¼® ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 10 1125
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 20 2250
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 30 3375
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 40 4500
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â 50 12500
Çà¿î 20% Çà¿î 10 1125
20% Çà¿î 20 2250
20% Çà¿î 30 3375
20% Çà¿î 40 4500
20% Çà¿î 50 12500
ü·Â 20% ü·Â 10 1125
20% ü·Â 20 2250
20% ü·Â 30 3375
20% ü·Â 40 4500
20% ü·Â 50 12500
ÃÖ´ë HP 20% ÃÖ´ë HP 20 3750
20% ÃÖ´ë HP 40 7500
20% ÃÖ´ë HP 60 11250
20% ÃÖ´ë HP 80 15000
20% ÃÖ´ë HP 100 25000
¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 10 750
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 20 1500
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 30 2250
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 40 3000
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 50 5000
¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 20 1500
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 40 3000
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 60 4500
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 80 6000
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 100 25000
¹°¸®/¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 20% ¹°¸®/¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 5 300
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 10 600
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 15 900
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 20 1200
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ´ë¹ÌÁö °¨¼Ò 25 2500
¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 1 22
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 2 45
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 3 67
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 4 90
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 5 250
±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 1 2
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 1 2
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 1 5
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 1 7
20% ±Ù·Â/¸¶¹ý·Â % 1 12
Çà¿î % 20% Çà¿î % 1 2
20% Çà¿î % 1 2
20% Çà¿î % 1 5
20% Çà¿î % 1 7
20% Çà¿î % 1 12
ü·Â % 20% ü·Â % 1 2
20% ü·Â % 1 2
20% ü·Â % 1 5
20% ü·Â % 1 7
20% ü·Â % 1 12
ÃÖ´ë HP % 20% ÃÖ´ë HP % 1 2
20% ÃÖ´ë HP % 1 2
20% ÃÖ´ë HP % 1 5
20% ÃÖ´ë HP % 1 7
20% ÃÖ´ë HP % 1 12
¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 2
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 2
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 5
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 7
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 12
¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö £¥ 20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö £¥ 1 2
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö £¥ 1 2
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö £¥ 1 5
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö £¥ 1 7
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö £¥ 1 12
¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 2
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 2
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 2
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 5
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 7
¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 7
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 15
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 2 22
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 2 30
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 3 75
À̵¿¼Óµµ 20% À̵¿¼Óµµ 1 7
20% À̵¿¼Óµµ 1 15
20% À̵¿¼Óµµ 2 22
20% À̵¿¼Óµµ 2 30
20% À̵¿¼Óµµ 3 75
¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 1 10
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 2 20
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 3 32
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 4 45
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 5 125
¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 1 10
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 2 20
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 3 32
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 4 45
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 5 125
¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 1 10
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 2 20
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 3 32
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 4 45
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 5 125
5% »ó±Þ ½ÅºñÇÑ °¢¼º¼® ¿Ã½ºÅÈ 20% ¿Ã½ºÅÈ 10 1125
20% ¿Ã½ºÅÈ 20 2250
20% ¿Ã½ºÅÈ 30 3375
20% ¿Ã½ºÅÈ 40 4500
20% ¿Ã½ºÅÈ 50 12500
¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 1 10
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 2 20
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 3 32
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 4 45
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà ´ë¹ÌÁö 5 125
ü·Â 20% ü·Â 10 1125
20% ü·Â 20 2250
20% ü·Â 30 3375
20% ü·Â 40 4500
20% ü·Â 50 12500
ÃÖ´ë HP 20% ÃÖ´ë HP 20 3750
20% ÃÖ´ë HP 40 7500
20% ÃÖ´ë HP 60 11250
20% ÃÖ´ë HP 80 15000
20% ÃÖ´ë HP 100 25000
¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 10 750
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 20 1500
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 30 2250
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 40 3000
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â 50 5000
¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 20 1500
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 40 3000
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 60 4500
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 80 6000
20% ¹°¸®/¸¶¹ý °íÁ¤ ´ë¹ÌÁö 100 25000
¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü 20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü 1 2
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü 1 2
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü 1 2
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü 1 2
20% ¹°¸®/¸¶¹ý Å©¸®Æ¼Äà Ȯ·ü 1 2
¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 1 22
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 2 45
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 3 67
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 4 90
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â 5 250
¿Ã½ºÅÈ % 20% ¿Ã½ºÅÈ % 1 2
20% ¿Ã½ºÅÈ % 1 2
20% ¿Ã½ºÅÈ % 1 5
20% ¿Ã½ºÅÈ % 1 7
20% ¿Ã½ºÅÈ % 1 12
Çà¿î % 20% Çà¿î % 1 2
20% Çà¿î % 1 2
20% Çà¿î % 1 5
20% Çà¿î % 1 7
20% Çà¿î % 1 12
ü·Â % 20% ü·Â % 1 2
20% ü·Â % 1 2
20% ü·Â % 1 5
20% ü·Â % 1 7
20% ü·Â % 1 12
ÃÖ´ë HP £¥ 20% ÃÖ´ë HP £¥ 1 2
20% ÃÖ´ë HP £¥ 1 2
20% ÃÖ´ë HP £¥ 1 5
20% ÃÖ´ë HP £¥ 1 7
20% ÃÖ´ë HP £¥ 1 12
¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 2
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 2
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 5
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 7
20% ¹æ¾î·Â/¸¶¹ý ÀúÇ×·Â £¥ 1 12
¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 2
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 2
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 2
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 5
20% ¹«±â °ø°Ý·Â/¼Ó¼º·Â £¥ 1 7
¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 7
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 1 15
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 2 22
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 2 30
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ¸íÁß·ü 3 75
À̵¿¼Óµµ 20% À̵¿¼Óµµ 1 7
20% À̵¿¼Óµµ 1 15
20% À̵¿¼Óµµ 2 22
20% À̵¿¼Óµµ 2 30
20% À̵¿¼Óµµ 3 75
¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 1 10
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 2 20
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 3 32
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 4 45
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ¼Ò´ë¹ÌÁö 5 125
¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 1 10
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 2 20
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 3 32
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 4 45
20% ¹°¸®/¸¶¹ý ÃÖ´ë´ë¹ÌÁö 5 125
ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 20% ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.1 0.7
20% ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.1 1.5
20% ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.2 2.2
20% ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.2 3
20% ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.3 7.5
º¸½º ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 20% º¸½º ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.1 0.7
20% º¸½º ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.1 1.5
20% º¸½º ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.2 2.2
20% º¸½º ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.2 3
20% º¸½º ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â 0.3 7.5