2023 ½´ÆÛ ·Î¾â »óÀÚ | ||||||
µî±Þ | ¾ÆÀÌÅÛ | °³¼ö | È®·ü | º¸³Ê½º »óÇ° | ||
S | ÈÀÌÆ® ºí·Ðµå ¸Ó¸®¸ð¾ç º¯°æ±Ç | 1 | 0.2 | ·Î¾â º¹ÁÖ¸Ó´Ï x1 (10% È®·ü·Î Ãß°¡ ȹµæ) |
||
½ºÀ§Æ® ¸Ó¸®¸ð¾ç º¯°æ±Ç | 1 | 0.2 | ||||
¾ó±¼Àå½Ä ÆÐ¼Ç ¼±ÅÃ±Ç ¥° | 1 | 0.2 | ||||
»ø¸® ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | 1 | 0.2 | ||||
½´¸® ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | 1 | 0.2 | ||||
ĵµðÆË ºÐ¾ç±Ç[¿µ±¸Á¦] | 1 | 0.2 | ||||
»ó±Þ B&W ±×¸®ÇÉ ¡Ú¡Ú µî·Ï±Ç | 1 | 0.2 | ||||
ÀÏ¹Ý ¸ó½ºÅÍ Áö¹è·Â ½ºÅ³ ½Àµæ¼ | 1 | 1.5 | ||||
À̸®½ºÀÇ °¡È£°¡ ±êµç ÀÇ»ó »óÀÚ | 1 | 1.5 | ||||
Ãູ¹ÞÀº ¶óÀÌƼƼ¾Æ Àδø Â÷°¨ ƼÄÏ | 2 | 1.6 | ||||
A | °í´ëÀÇ ¼ - ¡¶ Á¶È ¡· ½Àµæ¼ (30ÀÏ) | 1 | 2.4 | |||
º¸½º ´ë¹ÌÁö ½ºÅ³ ½Àµæ¼ | 1 | 2.8 | ||||
±×¸²ÀÚ ½ºÅ²(30ÀÏ) ±³È¯±Ç | 1 | 2.8 | ||||
¸Þ¸ð¸®¾ó Á¶°¢ | 15 | 5 | ||||
°æÇèÄ¡ÀÇ ºñ¾à 1000% | 1 | 5 | ||||
·é¿öµå ½ºÅ©·Ñ | 1 | 6 | ||||
´ÞÀÌ »õ°ÜÁø °¢Àμ® | 5 | 6 | ||||
B | °æÇèÄ¡ÀÇ ºñ¾à 200% | 2 | 6 | |||
ºÎÈ°ÀÇ Á¤¼ö | 20 | 6 | ||||
ÀÎæƮÀÇ ¹¦¾à | 2 | 6 | ||||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Æºñ¿À Äݶó | 30 | 8 | ||||
ŸÀÌƲ ½Àµæ¼ ±³È¯±Ç | 1 | 8 | ||||
C | ºû³ª´Â Æødz Æ÷¼Ç | 10 | 13 | |||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½Ã·´ | 1 | 17 | ||||
¡¡ |