| 라테일 럭키 캡슐 | 라테일 럭키 캡슐2 | |||||||||
| 등급 | 아이템 | 개수 | 확률 | 등급 | 아이템 | 개수 | 확률 | |||
| S | 크로코 분양권 | 1 | 0.05 | S | 레티페 분양권 | 1 | 0.05 | |||
| 해피 [영구제] 분양권 | 1 | 0.05 | 쁘띠 레이레이 분양권 | 1 | 0.05 | |||||
| 아가슈라의 네번째 보석 상자 | 1 | 0.05 | 아가슈라의 4슬롯 젬 상자 | 1 | 0.05 | |||||
| 아가슈라의 세번째 보석 상자 | 1 | 0.3 | 아가슈라의 세번째 보석 상자 | 1 | 0.3 | |||||
| 복고양이(30일) 교환권 | 1 | 0.5 | 뾰로롱 대미지 스킨 | 1 | 0.5 | |||||
| Flower Wind(30일) 교환권 | 1 | 0.5 | 하트 네온사인(30일) 습득서 | 1 | 0.5 | |||||
| 프리미엄 아비오 콜라 | 200 | 0.8 | 빛나는 폭풍 포션 (30분) | 2 | 0.8 | |||||
| 라테일 라떠 주머니 | 2 | 0.9 | 라테일 라떠 주머니 | 2 | 0.9 | |||||
| 스킬 강화 주문서 | 5 | 0.85 | 스페셜 각성제 | 1 | 0.85 | |||||
| A | 전장의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 17 | A | 전장의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 17 | |||
| 대부호의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 17 | 대부호의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 17 | |||||
| 성장의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 9 | 성장의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 9 | |||||
| 유틸리티의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 17 | 유틸리티의 정령석(1일) 교환권 | 1 | 17 | |||||
| B | 노블 꼭두망치 교환권 | 1 | 10 | B | 노블 꼭두망치 교환권 | 1 | 10 | |||
| 아이템 드랍율 100% 신약 | 1 | 13 | 아이템 드랍율 100% 신약 | 1 | 13 | |||||
| 프리미엄 아비오 콜라 | 10 | 13 | 영약 교환권 | 5 | 13 | |||||
| 구성품 중
신규 아이템에 대한 정보는 2018. 6. 5 패치 안내를 참고하여주시기 바랍니다. |
구성품 중
신규 아이템에 대한 정보는 2018. 11. 7 패치 안내를 참고하여주시기 바랍니다. |
|||||||||