| ¾ÆÀÌÅÛ | È®·ü Ãß°¡ ½Àµæ | µî±Þ | È®·ü |
| ÇØÇÇ ºÐ¾ç±Ç (¿µ±¸Á¦) | º¹ÁÖ¸Ó´Ï * 1 (10%) ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Æºñ¿À Äݶó * 10 (90%) |
S | 3.0 |
| ½º³ë¿ìº¼ ºÐ¾ç±Ç | |||
| ·¹Æ¼Æä ºÐ¾ç±Ç | |||
| 2018 »õÇØ ŸÀÌÆ² ½Àµæ¼(30ÀÏ) | |||
| ¾Æ°¡½´¶óÀÇ 4½½·Ô Áª »óÀÚ | |||
| ½ºÆä¼È °¢¼ºÁ¦ | |||
| Thunder Storm(30ÀÏ) ½Àµæ¼ | |||
| ¾Æ°¡½´¶óÀÇ ¼¼¹øÂ° º¸¼® »óÀÚ | |||
| ¼Òȯ¼ö ¸Þ´º¾ó [°æÇèÄ¡] ½Àµæ¼(10ÀÏ) | A | 22.0 | |
| ÅÙ±¸ÀÇ ±â¿îÀÌ ¼¸° ÅäÅÛ Á¶°¢ | |||
| À¸¶ùÂ÷Â÷ ½ºÅ³ ½Àµæ¼ | |||
| °æÇèÄ¡ÀÇ ºñ¾à 888% | |||
| ÇÏ´©ÀÌÀÇ 24K ³¬½ÃÅë | |||
| ·Î¾â ÆøÇ³ Æ÷¼Ç | |||
| ±âŸ Àκ¥Å丮 °¡¹æ | |||
| °æÇèÀÇ ÇâÀ¯ | B | 34.0 | |
| °æÇèÄ¡ÀÇ ºñ¾à 200% | |||
| À¸›XÀ¸›X! ¿µ¾à ¼±¹° ¼¼Æ® 2 | |||
| È÷¾î·ÎÁî °æÇèÄ¡ÀÇ ºñ¾à | |||
| ³ª¸£½ÇÀÇ ¹¦¾à | |||
| ºû³ª´Â ÆøÇ³Æ÷¼Ç | C | 41.0 | |
| ½Ã·´ ¼¼Æ® ±³È¯±Ç |